![]() |
|
![]() |
|
||||||||
|
| భారత్ |
| బ్యాట్స్మాన్ | స్థితి | పరుగులు | బంతులు | ఫోర్లు | సిక్సర్లు |
|---|---|---|---|---|---|
| కెడి కార్తీక్ | రనౌట్ రవి రాంపాల్ | 47 | 43 | 5 | 1 |
| జి గంభీర్ | స్టం. డి రామ్దిన్ బౌ. సులేమాన్ బెన్ | 44 | 38 | 2 | 0 |
| ఎమ్ఎస్ ధోనీ | నాటౌట్ | 46 | 34 | 2 | 1 |
| యువరాజ్ సింగ్ | క్యా. డారెన్ బ్రావో బౌ. డేవిడ్ బెర్నాడ్ | 2 | 6 | 0 | 0 |
| రోహిత్ శర్మ | క్యా. డేవిడ్ బెర్నాడ్ బౌ. డిజె బ్రేవో | 11 | 9 | 0 | 0 |
| యూసఫ్ పఠాన్ | నాటౌట్ | 1 | 2 | 0 | 0 |
| మొత్తం: 159/4 (21.5) | | రన్ రేట్: 7.28 | | ఎక్స్ట్రాలు: 8 (బైస్- 0, వైడ్లు- 3, నోబాల్- 1, లెగ్ బైస్- 4, పెనాల్టీ - 0) |
| బ్యాటింగ్ చేయాల్సినవారు |
| హర్భజన్ సింగ్, ఆర్పీ సింగ్, ఇషాంత్ శర్మ, అభిషేక్ నాయర్, ఆషిష్ నెహ్రా |
|
|
| కోల్పోయిన వికెట్లు |
| 1-84(12.1), 2-108(15.1), 3-117(16.6), 4-148(20.5) |
| బౌలర్ | ఓవర్ | మేడెన్ | పరుగులు | వికెట్ | వైడ్లు | నోబాల్ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| జెఇ టేలర్ | 3.5 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 |
| రవి రాంపాల్ | 4.0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 |
| డిజె బ్రేవో | 4.0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 |
| డేవిడ్ బెర్నాడ్ | 3.0 | 0 | 21 | 1 | 2 | 0 |
| సులేమాన్ బెన్ | 5.0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 |
| సిహెచ్ గేల్ | 2.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| వెస్టిండీస్ జట్టు |
| డిజె బ్రేవో, ఎస్ చందర్పాల్, సిహెచ్ గేల్, డి రామ్దిన్, ఆర్ఆర్ శర్వాన్, జెఇ టేలర్, ఆర్ఎస్ మోర్టన్, రవి రాంపాల్, సులేమాన్ బెన్, డేవిడ్ బెర్నాడ్, డారెన్ బ్రావో |